
Klikkaa Fitness Expon FACEBOOK -linkkiä ja näet satoja valokuvia tapahtumasta ja kilpailuista!
Kilpailujen tulokset
Fitness Expo tuloksia, 4. lokakuuta 2009
Lahden Messukeskus
SM-kilpailujen viralliset tulokset
Kierrokset: fysiikka, vapaaohjelma, finaalikierros fysiikka ( x2 ), pisteet yhteensä, sijoitus
CBB juniorit
1. Teemu Rytkönen, Team Classic Gym, Oulu 5 9 10 19
2. Santeri Mukka, Team Jiipee, Rovaniemi 14 22 26 48
3. Jari Kuusela, MaxPower Team, Sastamala 20 14 34 48
4. Tommi Huttunen, Team Classic Gym, Espoo 12 20 30 50
5. Niko Varjola, Team Pro Fitness, Lahti 25 16 52 68
6. Leo Karttunen. Team Body, Tursa 27 23 56 79
7. Jyri Heiskanen, Team Body, Lohja 35
CBB masters
1. Voitto Suosaari, Team Force, Jämsä 5 5 10 15
2. Timo Kiviniemi, Team Gym 99, Nivala 10 10 20 30
3. Jan Hedman, Team Body, Kirkkonummi 15 15 30 45
CBB naiset
1. Anna Karrila, Team Leader, Turku 5 15 10 25
2. Henna Salomäki, Team Balance, Kajaani 10 7 20 27
3. Riitta Mustonen, Team Sport-Heavy, JKL 15 9 30 39
4. Mari Uunonen, Team Body, Imatra 23 21 42 63
5. Iina Pihlainen, Hardcore Team, Helsinki 22 21 48 69
CBB alle 178 cm
1. Timo Kiviniemi, Team Gym 99, Nivala 9 17 14 31
2 Toni Vahala, Team Mansen Body Club 16 5 30 35
3. Juho Passila, Team Body, Hämeenlinna 7 18 18 36
4. Timo Alatalo, Team NLK Gym, Nivala 27 20 42 62
5. Timo Borovkoff, Team Body, Pieksämäki 16 26 42 68
6. Jari-Pekka Pelo, Team Pro Fitness, HML 31 18 60 78
7. Teemu Rytkönen, Team Classic Gym, Oulu 36
8. Janne Pyymäki, Team Body, Varkaus 37
9. Jan Hedman, Team Body, Kirkkonummi 42
10. Reima Hämäläinen, Team Body, Mikkeli 50
11. Samu Sinisalo, Hardcore Team, Tammela 53
12. Mikko Korpeinen, BG Team, Vuorentausta 60
13. Janne Piipponen, Team Body, Joensuu 65
CBB yli 178 cm
1. Peter Wilenius, Hardcore Team, Helsinki 5 5 10 15
2. Voitto Suosaari, Team Force, Jämsä 10 16 20 36
3. Robert Matthew Nitz, Team Body, Espoo 24 19 34 53
4. Toni Kari, Team Leader, Helsinki 16 12 42 54
5. Mauri Möller, Team Body, Loviisa 19 26 42 68
6. Petja Mustonen, GB GYM, Helsinki 32 27 60 87
7. Niilo Immonen, Hardcore Team, Lahti 35
8. Mika Leppälä, Team Fitbody, Keminmaa 39
9. Kimmo Saarela, Team Body, Vantaa 45
Kehonrakennus masters alle 80 kg
1. Jari Laine, Mansen Body Club ry., Tampere 5 5 10 15
2. Marko Mustalahti, Mansen Body Club ry 10 18 20 38
3. Mika Kauppinen, Mansen Body Club ry. 15 12 32 44
4. Jonny Envik, Team Body, Pietarsaari 20 16 38 54
Kehonrakennus masters alle 90 kg
1. Marko Heikkinen, Team Leader, Kerava 5 5 10 15
2. Janne Antila, Team Force, Heinola 10 14 20 34
3. Seppo Hartikainen, Gym 99, Kuopio 15 13 32 45
4. Olli Väätäinen, Team Promen, Lappeenranta 23 26 38 64
5. Jussi Hokkanen, Team Body, Lahti 26 21 54 75
6. Rainer Ollgren, Hardcore Team, Helsinki 27 28 54 82
Kehonrakennus masters yli 90kg
1. Petri Raatikainen, Team Steel Body, Tampere 5 5 10 15
2. Jari Salmenaho, Hardcore Team Helsinki 10 10 20 30
3. Tero Kaapro, Team Promen, Lappeenranta 16 17 30 47
4. Jukka Jokela, BG Team, Tampere 19 19 40 59
5. Jussi Mattila, BBC ry., Helsinki 25 24 50 74
6. Hannu Moisio, Team Body, Jyväskylä 30 30 60 90
Kehonrakennus masters + 50 v
1. Jari Salmenaho, Hardcore Team Helsinki (50) 5
2. Jussi Mattila, BBC ry., Helsinki (50) 12
3. Jussi Hokkanen, Team Body, Lahti (50) 13
4. Hannu Moisio, Team Body, Jyväskylä (50) 20
Kehonrakennus naiset
1. Susanna Mantila, Hardcore Team, Helsinki 6 5 10 15
2. Suvi Heinonen, Team Force, Riihimäki 9 12 20 32
3. Taina Piikkilä, Team Body, Seinäjoki (noviisi) 15 19 30 49
4. Mia Wahrman, Hardcore Team, Helsinki (nov) 21 15 44 59
5. Natalia Ogrizgo, Venäjä (Finnish Open) 24 24 46 70
Kehonrakennus alle 70kg
1. Tommi Kaukinen, Team Force, Tuusula 9 8 20 28
2. Marko Mustalahti, Mansen Body Club ry. 6 19 10 29
3. Jonny Envik, Team Body, Pietarsaari 17 9 32 41
4. Tony Vierikko, Mansen Body Club, Tampere* 19 17 38 55
5. Veli-Matti Korhonen, Gym 99, Kuopio 25 24 50 74
Kehonrakennus alle 80kg
1. Mikko Mantila, Hardcore Team Helsinki 24 11 22 33
2. Jari Laine, Mansen Body Club ry., Tampere 6 20 16 36
3. Sami Maaniemi, Hardcore Team, Helsinki 12 7 36 43
4. Juha Engberg, Team Force, Tuusala 18 14 36 50
5. Sami Nyman, Team Go4fit, Helsinki 15 24 40 64
6. Kari Tarvainen, Iittibody ry., Kausala 31 29 60 89
7. Marko Lindqvist, Wellmax Team, Turku 34
8. Jaakko Vänttinen, BG Team, Tampere 37
9. Mikko Leppänen, BG Team, Helsinki 43
10. Mika Kauppinen, Mansen Body Club ry., Tre 52
11. Tomi Ketonen, BG Team, Hämeenlinna 52
12. Ari Teppola, Team Body, Espoo 59
Kehonrakennus alle 90kg
1. Jerry Ossi, Team Leader, Kuopio 5 5 10 15
2. Markus Heinänen, Team UFS, Helsinki 14 19 20 39
3. Jerry Virtanen, 4Betterlife Team, Forssa 20 18 32 50
4. Marko Heikkinen, Team Leader, Kerava 13 14 36 50
5 Teemu Koskinen, Iitti Body, Kausala 29 19 56 75
6. Sami Oinonen, Hard Power Team, Varkaus 23 28 52 80
7. Petri Hirvonen, BG Team, Haukipudas 37
8. Joni Alho, Team Wellmax, Raisio 40
9. Matti Yli-Olli, Hardcore Team, Helsinki 44
10. Seppo Hartikainen, Gym 99, Kuopio 49
11. Petteri Stigell, Hardcore Team, Helsinki 56
12. Jussi Forsgren, Team Powerhouse, Tampere 59
Kehonrakennus alle 100kg
1. Petri Raatikainen, Team Steel Body, Tampere 5 5 10 15
2. Tommi Heinonen, Team Force, Riihimäki 10 12 20 32
3. Teemu Vuorinen, Team Body, Hämeenlinna 17 17 36 53
4. Markku Suonsivu, Team Bodytonic, Porvoo 21 19 42 61
5. Julius Rito, BG Team, Mäntsälä 21 22 42 64
6. Jussi Mattila, BBC ry., Helsinki 30 30 60 90
Kehonrakennus yli 100kg
1. Rami Aaltonen, Mansen Body Club, Tampere 5 6 14 20
2. Sami Jääskeläinen, Wellmax Team, Turku 10 11 20 31
3. Jari Salmenaho, Hardcore Team Helsinki 15 13 28 41
4. Jussi Tuomainen, BG Team, Tampere 27 23 48 71
5. Tero Kaapro, Team Promen, Lappeenranta 27 26 48 74
6. Juha Ryödi, BG Team, Tampere 23 25 56 81
7. Jukka Jokela, BG Team, Tampere 34
8. Tommi Kossila, Team Promen, Lappeenranta 42
9. Rauno Savela, Team Jiipee, Rovaniemi 43
Body Fitness masters
1. Mari Silmäri, Team SDM, Loviisa 7 5 5 17
2. Carita Riiheläinen, BG Team, Sipoo 9 10 10 29
3. Minna Lehtinen, Team Body, Järvenpää 16 17 16 49
4. Birgit Huhtinen, Team Promen, Lpr 19 18 19 56
5. Marjut Vainio, Team Body, Mikkeli 31 26 25 82
6. Tuuli Lahikainen, Team Body, Espoo 26 29 30 85
7. Ritva Lahdenperä, Team Body, Tampere 35
8. Sari Hoikka, Team Leader, Siuro 40
9. Elina Nykänen, BG Team, Vantaa 41
Body Fitness alle 163 cm
1. Mari Päkkilä, Team Fitbody, Oulu 10 9 10 29
2. Tiina Sarlin, Team Classic Gym, Oulu 12 11 11 34
3. Kati Raatikainen, Team Mansen Body Club 12 13 12 37
4. Kati Alander, Team Classic Gym, Oulu 18 20 19 57
5. Maria Juvas, Wellmax Team, Helsinki 33 25 24 82
6. Hanna Haverinen, Team Body, Lahti 24 30 28 82
7. Miia Keränen, Team Fitbody, Oulu 38
8. Hanna Hahl, Team Body, Mikkeli 41
9. Pia Junttila, Classic Gym, Oulu 42
10. Mia Ahinko, Team Body, Jyväskylä 51
11. Laura Kakkonen, Team Sport-Heavy, Jkl 54
12. Elina Nykänen, BG Team, Vantaa 63
13. Kaisa Niemelä, BG Team, Vilppula 65
14. Satu Kotila, Team Body, Jämsä 75
Body Fitness yli 163 cm
1. Maria Kuure, Team Classic Gym, Oulu 5 5 5 15
2. Maarit Ohtonen, Team Balance, Kajaani 11 11 12 38
3. Anna Karrila, Team Leader, Turku 13 16 17 46
4. Carita Riiheläinen, BG Team, Sipoo 19 17 15 51
5. Maria Virkkunen, Team Body, Lieksa 30 27 26 83
6. Jutta Vento, Team Body, Vaasa 26 28 29 83
7. Sari Kontturi, Team Body, Joensuu 38
8. Anna Ojala, Team Mansen Body Club, Tre 41
9. Miia Nieminen, Wellmax Team, Turku 42
10. Maria Vitikkala, Team Mansen Body Club, Tre 51
11. Emilia Martimo, Team Fitbody, Kemi 57
12. Heidi Edelmann, Team Palokan Kuntokeskus 62
13. Heli Ahlqvist, Team Skip, Kotka 64
14. Maaret Kirjonen, Wellmax Team, Turku 67
15. Anna Patrikainen, Team Go4Fit, Helsinki 74
16. Lillemor Lönnroos, Team Flo, Porvoo Elim.
17. Tuuli Lahikainen, Team Body, Espoo Elim.
18. Henna Mäki, Team HyKe, Hyvinkää Elim.
19. Sanna Ketomäki, Team Palokan Kuntokeskus Elim.
20. Henna Niemi, Team Body, Helsinki Elim.
Nuorten Body Fitness SM
1. Anna Karrila, Team Leader, Turku
2. Emilia Martimo, Team Fitbody, Kemi
Kilpailu käytiin BF + 163 cm kanssa samanaikaisesti
Fitness
1. Tiina Kasvi, Hardcore Team, Helsinki 9 8 8 25
2. Terhi Partanen Wellmax Team, Helsinki 17 7 9 33
3. Johanna Lind, Team Body, Vantaa 6 24 24 54
4. Mari Huhtanen, Team Body, Oulu 25 16 14 55
5. Petra Rautakallio, Team Gym 99, Kuopio 18 20 21 59
TNT POWERLIFTING RESULTS
TNT Squatomania
1. Raija Jurkko 244 wilks (180 kg)
2. Yulia Vavilova (RUS) 220 wilks (185 kg)
3. Mervi Rantamäki 217 wilks (190 kg)
Tatiana Meretzhko took highest squat 235 kg.
TNT Bench Press
1. Fredrik Smulter 183 wilks (327,5 kg, also highest bench)
2. Janne Heittokangas 178 wilks (315 kg)
3. Tuomas Korkia-aho 176 wilks (320 kg)
 
TNT Deadlift Champs
Jouni Kvist, overall deadlift winner.
Men
1. Jouni Kvist 210 wilks (312,5 kg)
2. Alexey Bakhirev (RUS) 206 wilks (290 kg)
3. Pasi Sipiläinen 204 wilks (290 kg)
Jari Hakkarainen took highest deadlift 335 kg.
Women
1. Sanna Apuli 206 wilks (155 kg)
2. Maria Lindberg 204 wilks (170 kg, also highest deadlift for women)
3. Yulia Vavilova (RUS) 187 wilks (157,5 kg)
Fitness Expo, Lahden Messukeskus, Lahti
3. lokakuuta, 2009
KILPAILUJEN TULOKSIA
Viranomaiskilpailun tulokset
1. Team Fast
Huttunen Antti
Viertola Ville
Isoaho Teemu
Kupiainen Mikko
2. Tuurin pojat
Lampi Jari
Uotila Arko
Mononen Valto
Periaho Ville
3. Urheilukoulu
Rauhansalo Joonas
Hirsimäki Juha
Ven Robert
Dietrich Miika
4. Maanpuolustuskorkeakoulu
Juvela Ilkka
Sorsa Juha-Pekka
Tuomola Anton
Räsänen Ville
5. Pelastusopisto
Valkonen Iivari
Helander Erkka
Lakkala Janne
Salmi Toni
Otevoima Finnish Open tulokset
Lajit: Rolling Thunder, Europinch, Captains of Crush gripperit, Apollon akseli maastanosto
Miehet
1. Jukka Harju, 24,5 pistettä
2. Timo Tuukkanen, 23 pistettä
3. Janne Virtanen, 16 pistettä
Naiset
1. Jaana Tanner
Bullfarm Powerlifting Championships
Kilpailija Kyykky Penkki Veto Yht. /Pisteet
1 Jonas Rantanen FIN 540.0 360.0 370.0 1270.0/1073.15
2 Juha Someroja FIN 440.0 330.0 330,0 1132.5/1007.93
3 Jani Murtomäki FIN 480.0 385.0 340.0 1205.0/1001.35
4 Lasse Pajunoja FIN 420.0 280.0 330.0 1030.0/899.19
5 Matti Lehto FIN 450.0 250.0 345.0 1045.0/889.29
6 Sami Kaipio FIN 415.0 210.0 305.0 930.0/852.81
Arm Power Challenge
1. Janne Antila 13 voittoa / 2 tappiota
2. Matti Varis 11 voittoa / 4 tappiota
3. Topi Saaranluoma 7 voittoa / 8 tappiota ( alle 65 kg )
4 Timo Mikkola 7 voittoa / 8 tappiota ( alle 75 kg )
5. Pasi Kunnari 4 voittoa / 11 tappiota
6. Ville Erola 3 voittoa / 11 tappiota